附件2
 
 转专业审核结果公示表
 学院(公章):威尼斯432888cam       公示起止日期:2023年7月11日  ~ 2023年7月14日
 
  
   
    | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 高考录取专业(大类)名称 | 生源省区 | 高考科类 | 录取专业最低分数 | 高考成绩 | 加权平均成绩 | 学院考核成绩 | 拟转入专业名称 | 拟转入专业高考最低分数 | 转专业考核结果 | 
   
    | 1 | 苏健夫 | 2142100315 | 工商管理大类 | 广东 | 理科 | 587 | 588 | 84.17 | 通过 | 机械电子工程 | 588 | 同意接收 | 
   
    | 2 | 江会聪 | 2242200533 | 工商管理大类 | 江西省 | 理科 | 559 | 563 | 87.06 | 通过 | 机械电子工程 | 563 | 同意接收 | 
   
    | 3 | 朱海峰 | 2204110349 | 化学工程与工艺 | 广西 | 理科 | 524 | 552 | 87.6 | 通过 | 机械电子工程 | 553 | 同意接收 | 
   
    | 4 | 郑广城 | 2242200404 | 工商管理大类 | 广西 | 理科 | 541 | 556 | 86.16 | 通过 | 机械电子工程 | 553 | 同意接收 | 
   
    | 5 | 赵兴宇 | 2204110522 | 化学工程与工艺 | 内蒙古自治区 | 理科 | 503 | 521 | 73.84 | 通过 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 同意接收 | 
   
    | 6 | 王存涛 | 2234110137 | 动物科学 | 广西 | 理科 | 524 | 554 | 79.47 | 通过 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 同意接收 | 
   
    | 7 | 向桑舞 | 2234110132 | 动物科学 | 湖南省 | 理科 | 570 | 570 | 88.93 | 通过 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 同意接收 | 
   
    | 8 | 康绪 | 2203110624 | 土木工程 | 山西省 | 理科 | 542 | 545 | 69.58 | 不通过 | 能源与动力工程 | 543 | 不接收 | 
   
    | 9 | 杨若玄 | 2203110251 | 土木工程 | 安徽 | 理科 | 568 | 570 | 82.48 | 通过 | 能源与动力工程 | 570 | 同意接收 | 
   
    | 10 | 赵邴田 | 2236200132 | 林学类 | 广西 | 理科 | 480 | 539 | 88.34 | 通过 | 能源与动力工程 | 558 | 同意接收 | 
   
    | 11 | 黄雅文 | 2204110222 | 理科类 | 广东省 | 理科 | 583 | 583 | 83.46 | 通过 | 能源与动力工程 | 583 | 同意接收 | 
   
    | 12 | 张镇 | 2243200206 | 经济学大类 | 广西壮族自治区 | 理科 | 555 | 562 | 75.72 | 通过 | 车辆工程 | 553 | 同意接收 | 
   
    | 备 注 |   | 1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则; 2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效; 3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督; 4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送机械学院324办公室(电话:3272111)或学校教务处学籍科(办公北楼219室,电话:3272095),公示期后不再受理; | 
  
  
  
  
  
 
  经办人签名:        学院转专业工作领导小组负责人签名:           日期:2023.7.11