威尼斯432888cam2022年博士研究生招生(第二批)工作于5月16日完成综合考核工作,现将考核结果公示如下:
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 研究方向 | 报考导师 | 申请方式 | 综合考核成绩 | 
    
     | 1 | 机械工程 | 冯清 | 女 | 车辆工程 | 卫立夏 | 硕博连读 | 84.23 | 
    
     | 2 | 机械工程 | 纪昌豪 | 男 | 机械制造及其自动化 | 龙雨 | 硕博连读 | 83.69 | 
    
     | 3 | 机械工程 | 张蕾 | 男 | 机械电子工程 | 潘海鸿 | 审核制 | 86.55 | 
    
     | 4 | 机械工程 | 陈科任 | 男 | 机械设计及理论 | 莫帅 | 审核制 | 83.51 | 
    
     | 5 | 机械工程 | 罗力 | 男 | 车辆工程 | 黄豪中 | 审核制 | 83.25 | 
    
     | 6 | 机械工程 | 杨成 | 男 | 机械制造及其自动化 | 龙雨 | 审核制 | 82.94 | 
    
     | 7 | 机械工程 | 韦相福 | 男 | 机械制造及其自动化 | 尤晖 | 审核制 | 82.63 | 
    
     | 8 | 机械工程 | 孙海猛 | 男 | 机械设计及理论 | 莫帅 | 审核制 | 80.71 | 
    
     | 9 | 机械工程 | 郭建春 | 男 | 机械制造及其自动化 | 向家伟 | 审核制 | 80.66 | 
    
     | 10 | 机械工程 | 梁锐 | 男 | 车辆工程 | 黄福川 | 审核制 | 80.14 | 
    
     | 11 | 机械工程 | 吴飞 | 男 | 车辆工程 | 卫立夏 | 审核制 | 79.63 | 
    
     | 12 | 机械工程 | 刘保季 | 男 | 机械制造及其自动化 | 尤晖 | 审核制 | 72.17 | 
    
     | 13 | 机械工程 | 李莺珏 | 女 | 机械制造及其自动化 | 李志农 | 审核制 | 71.80 | 
    
     | 14 | 机械工程 | 李派霞 | 女 | 机械电子工程 | 朱留存 | 审核制 | 70.03 | 
    
     | 15 | 机械工程 | 闫琛 | 男 | 车辆工程 | 黄福川 | 审核制 | 60.09 | 
    
     | 16 | 机械工程 | 董浩 | 男 | 机械电子工程 | 朱纪洪 | 审核制 | 59.60 | 
    
     | 17 | 机械工程 | 李洋 | 男 | 机械电子工程 | 朱纪洪 | 审核制 | 53.18 | 
   
  
  
  
 特此公示,公示期为5天,如有问题,请与威尼斯432888cam研究生办公室联系,电话0771-3234980。
  
  
 威尼斯432888cam研究生办公室          
 2022年5月18日